Lansare
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Data anunțării | 9 martie 2024 |
Data disponibilității | 5 aprilie 2024 |
Dimensiuni și Construcție
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Dimensiuni | 160.1 x 76.8 x 9.3 mm |
Greutate | 217 g |
Materiale | Față: sticlă; spate: plastic; ramă: plastic |
Rezistență | – |
Culori | Light Blue, Dark Blue, Gray |
Senzor amprentă | Lateral (pe buton) |
Design | Margini rotunjite, spate lucios, floating edges |
Display
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tip | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
Dimensiune | 6.5 inch (~84.3% screen-to-body ratio) |
Rezoluție | 1080 x 2340 pixeli, 19.5:9 (~396 ppi) |
Rată refresh | 90Hz |
Luminozitate | 800 nits (HBM) |
Raport ecran-corp | ~84.3% |
Protecție | – |
Funcții speciale | Vision Booster |
Performanță
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
OS/Interfață | Android 14, One UI 6 (4 ani update OS, 5 ani securitate) |
AnTuTu v10 | ~410.000 puncte (estimare) |
GeekBench 6 | ~1900 multi-core (estimare) |
Gaming | Jocuri casual, setări medii |
Memorie
Caracteristică | Detalii |
---|---|
RAM | 4GB/6GB/8GB LPDDR4X |
Stocare internă | 128GB/256GB UFS 2.2 |
Expandabilă | Da, microSDXC (slot comun cu SIM 2) |
Configurații | 4GB+128GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB |
Sistem Foto
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Principală | 50 MP f/1.8 (wide), AF |
Ultra-wide | 5 MP f/2.2 |
Macro | 2 MP f/2.4 |
Flash | LED |
Zoom | Digital |
Înregistrare video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Camera frontală | 13 MP f/2.0 (wide) |
Video selfie | 1080p@30fps |
Funcții AI | HDR, panorama, mod portret |
Conectivitate
Caracteristică | Detalii |
---|---|
5G | Da, SA/NSA/Sub6 |
4G LTE | Da, multiple benzi |
3G | Da |
2G | Da |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Da (în funcție de regiune) |
USB | Type-C 2.0 |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Infraroșu | Nu |
SIM | Dual Nano-SIM |
Jack 3.5mm | Da |
Difuzoare | Mono |
FM Radio | Nu |
Baterie și Încărcare
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Capacitate | 6000 mAh |
Încărcare cu fir | 25W |
Încărcare wireless | Nu |
Încărcare inversă | Nu |
Autonomie | 2 zile utilizare moderată |
Tehnologie baterie | Li-Po |
Senzori și Funcții
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da (virtual) |
Magnetometru | Da (busolă) |
Barometru | Nu |
Senzor lumină | Da |
Senzor proximitate | Virtual |
Senzor amprentă | Lateral (pe buton) |
Recunoaștere facială | 2D |
Funcții AI | Mod portret, HDR, optimizare scenă |
Altele | Samsung Knox Vault, Voice Focus |
Benzi de Frecvență
Tip rețea | Benzi suportate |
---|---|
5G NR | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28 |
4G LTE TDD | 38, 40, 41 |
3G WCDMA | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
2G GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Samsung Galaxy M15 e genul de telefon care „se ține bine în mână” chiar dacă nu e cel mai subțire, dar compensează cu o baterie de 6000 mAh care ține două zile fără emoții, chiar și cu ecranul pe 90Hz. Display-ul Super AMOLED e clar peste media clasei, are culori vii și luminozitate ok la soare, deși nu e la nivel flagship. Procesorul Dimensity 6100+ nu e pentru gaming serios, dar pentru social media, browsing și ceva video merge fără lag. Specificatiile Galaxy M15 îl recomandă pentru cine vrea fiabilitate și autonomie, nu performanță extremă. Camera principală de 50 MP face poze decente ziua, ultra-wide-ul e util la peisaje, iar macro-ul e mai mult de bifă. Selfie-ul de 13 MP e bunicel, dar nu impresionează la detalii. Faptul că are slot microSD (chiar dacă partajat cu SIM 2) și jack de 3.5mm e un plus clar pentru fanii funcționalității clasice. One UI 6 cu Android 14 se mișcă fluid și update-urile promise sunt un avantaj. În concluzie, specificatiile Samsung Galaxy M15 îl fac un best-buy pentru cine vrea autonomie, ecran beton și un pachet echilibrat la preț mic.