1. Dimensiuni și Construcție
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Dimensiuni | 160,9 × 75,0 × 8,2 mm |
Greutate | 209 g |
Construcție | Față Spate: sticlă (Gorilla Glass Victus); cadru: aluminiu |
Protecție | IP54 (stropire apă) |
Slot SIM | Dual Nano-SIM (dual-standby) |
2. Display
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Tip | Flow AMOLED, Dolby Vision, HDR10+ |
Dimensiune | 6,67 inch |
Rezoluție | 1440 × 3200, raport 20:9 |
Rată de reîmprospătare | 120 Hz |
Luminozitate | 700 niți (typical), 4000 niți (peak), 1200 niți (HBM) |
Protecție | Corning Gorilla Glass Victus |
Funcții | Always-on display |
3. Performanță
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core: 1×3,19 GHz Cortex-X3 2×2,8 GHz Cortex-A715 2×2,8 GHz Cortex-A710 3×2,0 GHz Cortex-A510 |
GPU | Adreno GPU |
Răcire | LiquidCool Technology 4.0 cu IceLoop |
4. Memorie
Capacitate | Tip & Detaliu |
---|---|
RAM | 12 GB / 16 GB LPDDR5X |
Stocare internă | 256 GB / 512 GB UFS 4.0; 16 GB+1 TB* |
Slot microSD | Nu |
5. Sistem Foto
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Principal (wide) | 50 MP, f/1.6, 1/1.55″ Light Fusion 800, OIS, 2,0 µm (4-in-1) |
Ultrawide | 8 MP, f/2.2, FOV 119° |
Macro | 2 MP, f/2.4 |
Video (spate) | 8K@24fps; 4K@30/60fps; 1080p@30/60fps; 720p@30fps; Slow-mo: 720p@120-1920fps, 1080p@120-960fps |
Selfie | 16 MP, f/2.5; 1080p@30fps |
Alte funcții | HDR, panorama, mod Pro, Night, Portrait, Long exposure |
6. Conectivitate
Tehnologie | Specificații |
---|---|
5G / 4G / 3G / 2G | Toate benzile principale – SA/NSA |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Da |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Infraroșu | Da |
Jack audio | Nu |
Radio | Nu |
7. Baterie și Încărcare
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Baterie | Li-Po 5000 mAh, neînlocuibilă |
Încărcare rapidă | 120 W HyperCharge (0→100% în ~19 minute în Boost Mode) |
Încărcare wireless | Nu |
Încărcare inversă | Nu |
8. Senzori și Funcții
Senzor / Funcție | Prezență |
---|---|
Amprentă | În-ecran, optic |
Accelerometru | Da |
Giro / Giroscop | Da |
Proximitate | Da |
Busolă | Da |
Barometru | Da |
NFC | Da |
IP Rating | IP54 |
Difuzoare | Stereo |
Port infraroșu | Da |
9. Benzi de Frecvență
Rețea | Benzile principale |
---|---|
5G | n1 / n3 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n41 / n66 / n77 / n78 / n79 |
4G LTE | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B66 |
3G UMTS | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
2G GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Poco F6 Pro este un exemplu de echilibru între performanță maximă și preț rezonabil, conceput pentru utilizatorii care vor un flagship fără compromisuri. Carcasa subțire și ușor curbată, combinată cu sticla Gorilla Glass Victus pe față și spate, asigură un feeling premium în mână și rezistență sporită. Ecranul Flow AMOLED de 6,67 inch, cu rezoluție Quad-HD+ și rată de 120 Hz, se distinge prin culori vii, negru profund și luminozitate impresionantă chiar și în soare puternic.
La interior, Snapdragon 8 Gen 2 și 12 sau 16 GB RAM LPDDR5X permit rularea oricărei aplicații sau joc la detalii maxime, fără lag și cu temperaturi controlate de sistemul LiquidCool 4.0. Depozitarea rapidă pe UFS 4.0 (până la 1 TB) elimină orice întârziere la încărcarea fișierelor mari.
Camera principală de 50 MP cu OIS surprinde detalii clare și culori naturale, iar aderarea la tehnologia Light Fusion 800 îmbunătățește fotografiile în lumină scăzută. Selfie-urile la 16 MP ies excelente în orice condiții. Bateria de 5000 mAh și încărcarea ultrarapidă la 120 W fac uitată grija prizelor. În plus, HyperOS aduce o interfață intuitivă și optimizări constante, pentru o experiență fluidă și personalizată. Poco F6 Pro nu este doar un telefon puternic, ci și un partener de încredere pentru creatori, jucători și profesioniști deopotrivă.