Lansare
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Data anunțării | 24 aprilie 2025 |
Data disponibilității | 30 aprilie 2025 |
Dimensiuni și Construcție
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Dimensiuni | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm |
Greutate | 186 g |
Materiale | Față: sticlă Gorilla Glass 7i, ramă plastic, spate silicone polymer (eco leather) |
Rezistență | IP68/IP69 (praf, apă, jeturi de apă sub presiune), MIL-STD-810H |
Culori | Pantone Shadow, Dazzling Blue, Sparkling Grape |
Senzor amprentă | Sub display, optic |
Design | Margini quad-curbate |
Display
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tip | P-OLED, 1B culori, HDR10+ |
Dimensiune | 6.7 inch (~92.2% raport ecran-corp) |
Rezoluție | 1220 x 2712 pixeli (~444 ppi) |
Rată refresh | 120Hz |
Luminozitate | 4500 nits peak, 1595 nits măsurat |
PWM | 720Hz |
Protecție | Corning Gorilla Glass 7i |
Funcții speciale | Culori validate Pantone |
Performanță
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 + 3×3.20 GHz Cortex-A715 + 4×2.20 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali G615-MC6 |
OS/Interfață | Android 15, până la 3 upgrade-uri majore |
AnTuTu v10 | ~1.356.227 puncte |
GeekBench 6 | ~4.476 puncte |
3DMark Wild Life Extreme | ~3.221 puncte |
Memorie
Caracteristică | Detalii |
---|---|
RAM | 8GB/12GB/16GB LPDDR5X |
Stocare internă | 256GB/512GB UFS 4.0 |
Expandabilă | Nu |
Configurații | 256GB+8GB, 256GB+12GB, 512GB+12GB, 512GB+16GB |
Sistem Foto
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Camera principală | 50 MP f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
Camera telefoto | 10 MP f/2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, 3x zoom optic, OIS |
Camera ultrawide | 50 MP f/2.0, 120° (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF |
Flash | LED |
Zoom | 3x optic |
Înregistrare video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Camera frontală | 50 MP f/2.0 (wide), 1/2.76″, 0.64µm |
Video selfie | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Funcții AI | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
Conectivitate
Caracteristică | Detalii |
---|---|
5G | Da, SA/NSA/Sub6 |
4G LTE | Da, benzi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 |
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
Bluetooth | Da |
NFC | Da |
USB | Type-C, OTG |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
Infraroșu | Nu |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM sau Nano-SIM + eSIM |
Jack 3.5mm | Nu |
Difuzoare | Stereo cu Dolby Atmos |
FM Radio | Nu |
Baterie și Încărcare
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Capacitate | 6000 mAh Si/C Li-Ion |
Încărcare cu fir | 90W, PD3.0 |
Încărcare wireless | 15W |
Încărcare inversă | 5W reverse wired |
Autonomie | Foarte bună |
Tehnologie baterie | Silicon/Carbon Li-Ion |
Senzori și Funcții
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Magnetometru | Da |
Barometru | Nu |
Senzor lumină | Da |
Senzor proximitate | Da |
Senzor amprentă | Sub display, optic |
Recunoaștere facială | Nu |
Funcții AI | Smart Connect support |
Altele | Audio Hi-Res 24-bit/192kHz |
Benzi de Frecvență
Tip rețea | Benzi suportate |
---|---|
5G NR | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71 |
4G LTE TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
3G WCDMA | 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
2G GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Motorola Edge 60 Pro e un telefon care se ține bine în mână și arată premium, chiar dacă nu e flagship. Ecranul P-OLED quad-curbat e beton – culorile validate Pantone chiar se văd, iar luminozitatea de 4500 nits e impresionantă pentru categoria asta. Se mișcă rapid cu Dimensity 8350 Extreme, deși nu e cel mai puternic chip de pe piață. Bateria de 6000 mAh e punctul forte – ține lejer două zile, iar încărcarea la 90W e destul de rapidă. Camerele sunt ok, mai ales principala de 50MP cu OIS și telefoto cu zoom 3x, dar nu te aștepta la minuni. Specificatiile Motorola Edge 60 Pro arată solid pentru un mid-range premium – protecția IP69 și certificarea militară îl fac rezistent, iar difuzoarele stereo cu Dolby Atmos sună surprinzător de bine. Prețul de aproape 5000 lei pentru varianta cu 512GB pare cam piperat, dar designul și autonomia compensează.