Lansare
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Data anunțării | 9 septembrie 2024 |
Data disponibilității | 20 septembrie 2024 |
Dimensiuni și Construcție
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Dimensiuni | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm |
Greutate | 199 g |
Materiale | Titan de grad 5, sticlă Ceramic Shield |
Rezistență | IP68 |
Culori | Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium, Desert Titanium |
Design | Margini subțiri, Dynamic Island |
Display
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tip | Super Retina XDR LTPO OLED |
Dimensiune | 6.3 inch |
Rezoluție | 2556 x 1179 pixeli (~460 ppi) |
Rată refresh | 120Hz ProMotion adaptiv |
Luminozitate | 1000 nits (tipic), 1600 nits (HDR), 2000 nits (vârf) |
Protecție | Ceramic Shield |
Funcții speciale | Always-On Display, True Tone, Wide Color P3 |
Performanță
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
CPU | Hexa-core |
GPU | Apple GPU (6-core) |
OS/Interfață | iOS 18 |
Apple Intelligence | Da, cu procesare on-device și Private Cloud Compute |
Gaming | Performanță flagship, ray tracing hardware |
Memorie
Caracteristică | Detalii |
---|---|
RAM | 8GB |
Stocare internă | 128GB/256GB/512GB/1TB |
Expandabilă | Nu |
Configurații | 128GB+8GB, 256GB+8GB, 512GB+8GB, 1TB+8GB |
Sistem Foto
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Camera principală | 48 MP Fusion, f/1.78, quad-pixel sensor |
Camera ultra-wide | 48 MP, f/2.2, autofocus, macro |
Camera telephoto | 12 MP, f/2.8, zoom optic 5x |
Flash | True Tone |
Zoom | 5x optic, până la 25x digital |
Înregistrare video | 4K@120fps Dolby Vision, ProRes, Log |
Camera frontală | 12 MP, f/1.9, autofocus |
Video selfie | 4K@60fps, Dolby Vision |
Funcții AI | Photographic Styles, Camera Control, Spatial Photos |
Conectivitate
Caracteristică | Detalii |
---|---|
5G | Da, Sub-6 GHz și mmWave |
4G LTE | Da, multiple benzi |
3G | Da |
2G | Da |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | 5.3 |
NFC | Da |
USB | USB-C 3.0 cu USB 3 speeds |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
SIM | Dual eSIM, Nano-SIM |
Jack 3.5mm | Nu |
Difuzoare | Stereo |
Baterie și Încărcare
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Capacitate | Îmbunătățită față de iPhone 15 Pro |
Încărcare cu fir | MagSafe până la 25W, USB-C |
Încărcare wireless | MagSafe 15W, Qi2 15W |
Încărcare inversă | Nu |
Autonomie | Până la 23 ore video |
Tehnologie baterie | Optimizată pentru A18 Pro |
Senzori și Funcții
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Magnetometru | Da |
Barometru | Da |
Senzor lumină | Da |
Senzor proximitate | Da |
Senzor amprentă | Nu |
Recunoaștere facială | Face ID cu TrueDepth |
Funcții AI | Apple Intelligence, Visual Intelligence, Camera Control |
Altele | Action Button, LiDAR Scanner, Emergency SOS via satellite |
Benzi de Frecvență
Tip rețea | Benzi suportate |
---|---|
5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 |
4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 |
4G LTE TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53 |
3G WCDMA | 1, 2, 4, 5, 8 |
2G GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
iPhone 16 Pro se simte solid în mână cu construcția din titan, iar ecranul de 6.3 inch e perfect pentru cei care vor flagship compact. Cipul A18 Pro se mișcă foarte rapid, iar Apple Intelligence aduce funcții AI utile direct pe telefon. Camera e punctul forte – 48MP cu înregistrare 4K la 120fps în Dolby Vision e ceva serios pentru creatorii de conținut. Zoom-ul 5x acum vine și pe modelul Pro standard, nu doar pe Max.
Specificațiile iPhone 16 Pro arată că Apple s-a concentrat pe performanță foto-video și pe autonomie îmbunătățită. Butonul Camera Control e o adăugire practică pentru accesul rapid la setări. Prețul de pornire de la 5.499 lei pentru 128GB e cam piperat, dar pentru cei care vor cel mai bun iPhone compact, merită investiția. Lipsa jack-ului de 3.5mm și a încărcării inverse rămân minusuri, dar în rest e un telefon foarte echilibrat pentru utilizatorii Pro.