Lansare
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Data anunțării | 9 septembrie 2024 |
Data disponibilității | 20 septembrie 2024 |
Dimensiuni și Construcție
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Dimensiuni | 147.6 x 71.6 x 7.80 mm |
Greutate | 170 g |
Materiale | Față: sticlă Ceramic Shield, aluminiu pentru aviație |
Rezistență | IP68 (praf, apă) |
Culori | Negru, Alb, Roz, Turcoaz, Ultramarin |
Senzor amprentă | Nu (Face ID) |
Design | Margini drepte, Dynamic Island |
Display
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Tip | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune | 6.1 inch |
Rezoluție | 2556 x 1179 pixeli (~460 ppi) |
Rată refresh | 60Hz |
Luminozitate | 1000 nits (tipic), 2000 nits (exterior) |
Raport ecran-corp | ~86.4% |
Protecție | Ceramic Shield |
Funcții speciale | True Tone, Wide color gamut (P3), HDR10, Dolby Vision |
Performanță
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Chipset | Apple A18 Bionic (3 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
OS/Interfață | iOS 18 |
AnTuTu v10 | ~1.531.000 puncte |
GeekBench 6 | ~7500 puncte multi-core |
Gaming | Performanță flagship, ray tracing |
Memorie
Caracteristică | Detalii |
---|---|
RAM | 8GB |
Stocare internă | 128GB/256GB/512GB |
Expandabilă | Nu |
Configurații | 128GB+8GB, 256GB+8GB, 512GB+8GB |
Sistem Foto
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Camera principală | 48 MP f/1.6, 26mm (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
Camera secundară | 12 MP f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF |
Flash | Dual-LED dual-tone |
Zoom | 2x zoom optic |
Înregistrare video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, HDR, Dolby Vision HDR, stereo sound rec. |
Camera frontală | 12 MP f/1.9, 23mm (wide), PDAF |
Video selfie | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
Funcții AI | Photographic Styles, Smart HDR 5, Portrait mode |
Conectivitate
Caracteristică | Detalii |
---|---|
5G | Da, Sub-6 GHz |
4G LTE | Da, multiple benzi |
3G | Da |
2G | Da |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | 5.3 |
NFC | Da |
USB | Type-C 2.0, OTG |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Infraroșu | Nu |
SIM | Nano-SIM și eSIM |
Jack 3.5mm | Nu |
Difuzoare | Stereo |
FM Radio | Nu |
Baterie și Încărcare
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Capacitate | Nu specificat mAh |
Încărcare cu fir | 20W (50% în 30 min) |
Încărcare wireless | 15W MagSafe, 7.5W Qi |
Încărcare inversă | Nu |
Autonomie | Până la 22 ore video |
Tehnologie baterie | Li-Ion, nedetașabilă |
Senzori și Funcții
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Magnetometru | Da |
Barometru | Da |
Senzor lumină | Da |
Senzor proximitate | Da |
Senzor amprentă | Nu |
Recunoaștere facială | Face ID (3D) |
Funcții AI | Apple Intelligence, Visual Intelligence, Camera Control |
Altele | Action Button, Emergency SOS, Crash Detection |
Benzi de Frecvență
Tip rețea | Benzi suportate |
---|---|
5G NR | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78 |
4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 |
4G LTE TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
3G WCDMA | 1, 2, 4, 5, 8 |
2G GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
iPhone 16 se simte solid în mână și arată destul de fresh cu noile culori. Ecranul e beton, chiar dacă rămâne la 60Hz – pentru majoritatea lumii e suficient. Cipul A18 se mișcă rapid prin orice aplicație și jocuri, fără să se încălzească prea tare. Camera principală de 48MP scoate poze foarte bune, mai ales cu noul sistem de control al camerei care e chiar util odată ce te obișnuiești. Ultrawide-ul e ok pentru macro, dar nu te aștepta la minuni. Bateria ține o zi întreagă fără probleme, iar încărcarea de 20W e decentă. Action Button-ul e o idee bună, mai ales pentru cei care foloseau des modul silențios. Specificațiile iPhone 16 arată că Apple a pus accent pe AI și pe experiența foto, ceea ce se simte în utilizarea zilnică. Per total, e un upgrade solid față de 15, dar nu revoluționar – exact ce te-ai aștepta de la Apple.