Samsung Galaxy S20 Plus Specificaţii Complete
ECRAN:
CHIPSET:
OS:
BATERIE:
STOCARE/RAM:
CAMERA:
Specificații detaliate Samsung Galaxy S20 Plus
Ecran
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Tip ecran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Diagonală | 6.7 inch |
Rezoluție | 3200 x 1440 pixeli (Quad HD+) |
Raport ecran/corp | ~90.5% |
Protecție | Corning Gorilla Glass 6 |
Always On Display | Da |
Performanță și hardware
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) sau Snapdragon 865 (7 nm+) |
Procesor | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Exynos sau Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – Snapdragon |
GPU | Mali-G77 MP11 (Exynos) sau Adreno 650 (Snapdragon) |
RAM | 8 GB |
Stocare | 128 GB / 512 GB, UFS 3.0 |
Slot pentru card microSD | Da, până la 1TB |
Cameră
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Camera principală | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, OIS |
Telephoto | 64 MP, f/2.0, PDAF, OIS, 3x Hybrid zoom optic |
Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13mm, Super Steady video |
Înregistrare video | 8K la 24fps, 4K la 30/60fps, 1080p la 30/60/240fps, 720p la 960fps |
Camera frontală | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
Funcții adiționale | Auto-HDR, Panorama, LED flash |
Baterie
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Capacitate | 4500 mAh |
Tip baterie | Li-Po, non-detachable |
Încărcare rapidă | 25W, 50% în 30 minute |
Încărcare wireless | Da, 15W |
Încărcare wireless inversă | Da, 4.5W |
Conectivitate și senzori
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
5G | Da |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Da |
Port USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Senzori | Amprentă (sub display, ultrasonică), accelerometru, giroscop, proximitate, barometru, compas, SpO2 |
Alte detalii
Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Materiale | Sticlă față/spate (Gorilla Glass 6), cadru din aluminiu |
Greutate | 186 g |
Dimensiuni | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
Rezistență la apă și praf | IP68 (până la 1.5m adâncime, 30 minute) |
Culoare disponibilă | Cosmic Black, Cosmic Grey, Cloud Blue, Aura Red, Aura Blue |
Samsung Galaxy S20 Plus a fost lansat în februarie 2020 și a fost un telefon de top din acea perioadă, aducând cu sine un ecran impresionant de 6.7 inch Dynamic AMOLED 2X cu o rată de refresh de 120Hz și rezoluție Quad HD+ (3200 x 1440 pixeli), oferind o experiență vizuală excelentă pentru utilizatorii săi. Alimentat de chipsetul Exynos 990 pentru varianta globală și Snapdragon 865 pentru varianta din SUA, telefonul a fost echipat cu 8 GB RAM și opțiuni de stocare de 128 GB sau 512 GB, cu posibilitatea de extindere printr-un card microSD de până la 1TB. În ceea ce privește camerele, S20 Plus a venit cu un setup triplu pe spate, incluzând o cameră principală de 12 MP, un telephoto de 64 MP cu zoom optic hibrid 3x și un ultrawide de 12 MP, capabile să filmeze în rezoluție 8K, o inovație pentru vremea respectivă. Camera frontală de 10 MP a inclus tehnologie Dual Pixel PDAF pentru selfie-uri de calitate. Telefonul a fost echipat cu o baterie de 4500 mAh, care a suportat încărcare rapidă la 25W și încărcare wireless la 15W, având și funcția de încărcare wireless inversă pentru alte dispozitive compatibile. În termeni de conectivitate, S20 Plus a oferit suport 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 și NFC, devenind un companion excelent pentru utilizatorii care aveau nevoie de viteză și performanță ridicată. De asemenea, telefonul a avut certificare IP68 pentru rezistența la apă și praf, fiind construit din materiale premium precum sticlă Gorilla Glass 6 pe față și pe spate, cu un cadru din aluminiu.