Tabel de specificații iPhone 8
General
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Model | iPhone 8 |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Dual SIM | Nu |
| Mărime SIM | Nano |
| Tip Dispozitiv | Smartphone |
| Data Lansării | 12 septembrie 2017 |
Ecran
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Tip | Retina IPS LCD |
| Touch | Da |
| Dimensiune | 4.7 inch |
| Raport Aspect | 16:9 |
| PPI | ~326 ppi |
| Funcții | True Tone, 3D Touch |
| Notch | Nu |
Memorie
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| RAM | 2 GB |
| Stocare | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Slot Card | Nu |
Conectivitate
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| GPRS | Da |
| EDGE | Da |
| 3G | Da |
| 4G | Da |
| 5G | Nu |
| Benzi 5G | N/A |
| VoLTE | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Lightning |
| Funcții USB | Încărcare, Transfer date |
Funcții Suplimentare
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| GPS | Da, A-GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| Senzor Amprentă | Da, montat pe față |
| Deblocare Facială | Nu |
| Senzori | Accelometru, giroscop, senzor de proximitate, barometru, busolă |
| Mufă 3.5mm | Nu |
| NFC | Da, doar pentru Apple Pay |
| Rezistență la Apă | IP67, rezistent la apă (până la 1m adâncime pentru 30 minute) |
| Rezistență la Praf | Da, conform standardului IP67 |
| Altele | Siri, Animoji |
Cameră
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Cameră Principală | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), OIS, PDAF |
| Funcții Cameră | HDR, Panorama, Mod Portret |
| Înregistrare Video | 4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120/240fps |
| Bliț | Quad-LED dual-tone flash |
| Cameră Frontală | 7 MP, f/2.2 |
| Video Frontal | 1080p @ 30fps, HDR |
Tehnic
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Sistem de Operare | iOS 11, actualizabil la iOS 16 |
| Chipset | Apple A11 Bionic |
| Procesor (CPU) | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
| Procesor Grafic (GPU) | Apple GPU (triple-core graphics) |
| Java | Nu |
| Browser | Safari |
Multimedia
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Formate Audio | AAC, MP3, WAV, FLAC |
| Formate Video | H.264, MP4, HEVC |
| Radio FM | Nu |
| Cititor Documente | Da |
Baterie
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Tip | Li-Ion, nedetașabil |
| Capacitate | 1821 mAh |
| Încărcare Rapidă | Da, 15W |
| Încărcare Wireless | Da, Qi wireless charging |
Descriere iPhone 8
iPhone 8 a fost lansat în septembrie 2017 și a reprezentat o actualizare modestă în comparație cu iPhone 7, dar cu un design similar și câteva îmbunătățiri tehnice semnificative. Echipat cu un display Retina IPS LCD de 4.7 inch și un chipset Apple A11 Bionic, acest model oferă performanțe solide. Dispune de o cameră principală de 12 MP cu stabilizare optică a imaginii, capabilă de înregistrare video 4K. Bateria de 1821 mAh suportă încărcare rapidă și încărcare wireless. Cu un rating IP67, este rezistent la apă și praf, iar senzorul de amprentă montat frontal asigură o securitate eficientă. iPhone 8 este ideal pentru utilizatorii care doresc un dispozitiv compact, performant și cu funcționalități avansate.









